MOOIE AFSLUITING VAN DE BWC 2010 SEIZOEN IN SCHAGEN
- Details
- Categorie: Wedstrijden
- Geschreven door Ruud Horijon
10-10-10 was een mooie datum voor de afsluiting van de bwc 2010 in Schagen. Het was mooi weer en een grote Spuicrossersdelegatie inclusief drie Van Steenseltjes en Cem Vink, die ondanks dat ze geen beker meer konden winnen zo enthousiast waren dat ze lange reis in de hele vroege ochtenduren naar Schagen voor lief namen. Ook konden we Jochem Möhlmann weer begroeten wiens kaakbreuk weer voldoende was hersteld om de laatste wedstrijd deel te kunnen nemen. Hij had wel 3 wedstrijden gemist zodat hij niet meer in de absolute top kan meedoen. Hoogtepunt was natuurlijk de prijsuitreiking met dit jaar wel heel erg prachtige bekers. Hoogtepunt voor de Spuicrossers was natuurlijk het dubbele afdelingskampioenschap van Annemarijne Möhlmann; een mooie bekroning van het tot nu toe meest succesvolle seizoen uit haar BMX carrière, waarin ze afgelopen zomer al een dubbele NK titel opeiste. Shane Pereira was de enige Spuicrosser die nog een podiumplaats haalde. Hij werd derde. Een prima prestatie van de afdelingskampioen van vorig jaar, die dit jaar een leeftijdsklasse hoger reed. Voor de Piet Ende bokaal (verenigingsklassement) was het al gauw duidelijk dat de derde plaats niet meer haalbaar was en was het meer de vraag of we aan de minimale voorsprong op Zoetermeer voldoende hadden om de vierde plaats te houden. Bij de prijsuitreiking bleek dat ook Zoetermeer geen geweldige dag had en we ze vandaag één punt voor waren gebleven waardoor we toch de beker voor de vierde plaats in ontvangst konden nemen. We gingen voor de derde plaats maar gezien blessures etc. toch een prachtig resultaat, dat we minimaal de afgelopen 10 jaar niet hebben gehaald. …..
Zoals gezegd waren de prestaties van de Spuicrossers in Schagen over het algemeen niet om over naar huis te schrijven. Joesry de Groot, Els van Steensel en Sylvain Freriks reden wel hun beste seizoenprestatie. Edwin Winkelhuizen, Dick v.d. Jagt, Sean Campo en Mike Helleman deden het ook nog goed, maar voor de rest was het middelmatig. Saviel Vlasblom, Bruce Huygen, Maikel de Bruin (met knieblessure aan de start) en Sven Brochard (half ziek) moesten zelfs nog een schrapresultaat noteren. Dit was zuur puntenverlies vooral voor Sven die twee posities verloor in het klassement en voor Saviel die nog uitzicht had op een podiumplaats maar nu met een vijfde plaats genoegen moest nemen.
Sonny Verhoeven reed weliswaar niet zijn slechtste resultaat, maar het was toch onvoldoende om zijn derde positie vast te houden en moest met een vierde plaats genoegen nemen. Maar toch een goed resultaat in ogenschouw genomen dat Sonny een leeftijdsklasse hoger rijdt.
Dus een wat mindere dag in Schagen maar over het hele seizoen gezien kunnen we een positieve balans trekken. We hebben inmiddels een hele grote club enthousiaste BWC rijders. In vrijwel alle leeftijdscategorie rijden er wel één of meer Spuicrossersshirts te zien. Bij de totaal 201 rijders in het eindklassement dit jaar zijn er maar liefst 25 (!). Spuicrossers. Dat is veel meer dan vorige jaren. Alleen UWTC en de Boscrossers hadden meer rijders (resp. 43 en 29 deelnemers). Het zou mooi zijn als we volgend jaar weer zo´n team op de been zouden weten te krijgen. We moeten misschien voor de verre reizen eens aan een bus gaan denken!!
fotos van Schagen door Ron de Groot, zie onderstaande link http://picasaweb.google.nl/familierondegroot/BMXWestSchagen02?authkey=Gv1sRgCKP3lZfM-eG3Mg&feat=directlink Eindstand en meer fotos zie www.bmxwest.nl
Uitslagen van de Spuicrossers in bwc 9 in Schagen die in het algemeen klassement voorkomen
| Naam | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Bw8 | Bw9 | Totaal | Tellend | eindklassering | |
| Annemarijne MÖhlmann | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 698 | 546 | 1 | |
| Annemarijne MÖhlmann | 77 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 697 | 544 | 1 | |
| Joesry de Groot | 0 | 0 | 0 | 54 | 22 | 68 | 64 | 69 | 75 | 352 | 352 | 7 | |
| Mike Helleman | 60 | 62 | 60 | 69 | 50 | 55 | 50 | 49 | 67 | 522 | 423 | 4 | |
| Sean Campo | 37 | 45 | 39 | 38 | 0 | 73 | 59 | 67 | 64 | 422 | 385 | 8 | |
| tellend | voor | Piet Ende | bokaal: | 361 | |||||||||
| Fonz Korving | 60 | 75 | 71 | 57 | 63 | 65 | 74 | 53 | 63 | 581 | 471 | 5 | |
| Dick van der Jagt | 21 | 22 | 65 | 26 | 43 | 0 | 63 | 41 | 63 | 344 | 323 | 11 | |
| Alan Pereira | 59 | 0 | 59 | 51 | 51 | 67 | 66 | 54 | 62 | 469 | 418 | 5 | |
| Sonny Verhoeven | 75 | 62 | 63 | 47 | 73 | 59 | 70 | 58 | 60 | 567 | 462 | 4 | |
| Edwin Winkelhuizen | 53 | 35 | 33 | 0 | 18 | 51 | 69 | 50 | 60 | 369 | 351 | 9 | |
| Els van Steensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 59 | 141 | 141 | 14 | |
| Jochem Mohlmann | 62 | 67 | 75 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58 | 415 | 415 | 5 | |
| Shane Pereira | 66 | 64 | 60 | 49 | 62 | 72 | 77 | 51 | 56 | 557 | 457 | 3 | |
| Caspar Groenewegen | 53 | 38 | 48 | 53 | 57 | 52 | 57 | 44 | 50 | 452 | 370 | 8 | |
| Joey Helleman | 38 | 49 | 39 | 29 | 66 | 42 | 51 | 38 | 50 | 402 | 335 | 8 | |
| Jake Groenewegen | 69 | 67 | 43 | 47 | 54 | 60 | 52 | 51 | 49 | 492 | 402 | 5 | |
| SaviËll Vlasblom | 0 | 0 | 54 | 65 | 60 | 62 | 69 | 63 | 44 | 417 | 417 | 5 | |
| Carien Voogt | 0 | 35 | 45 | 33 | 36 | 42 | 45 | 50 | 42 | 328 | 295 | 9 | |
| Sylvain Freriks | 26 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 29 | 41 | 169 | 169 | 15 | |
| Stef Rasenberg | 38 | 32 | 27 | 18 | 0 | 0 | 39 | 41 | 32 | 227 | 227 | 14 | |
| Bruce Huijgen | 53 | 42 | 43 | 43 | 0 | 37 | 39 | 57 | 30 | 344 | 314 | 10 | |
| Nigel Bokhout | 15 | 24 | 30 | 21 | 24 | 27 | 33 | 18 | 27 | 219 | 186 | 14 | |
| Maikel de Bruin | 63 | 55 | 47 | 60 | 46 | 47 | 78 | 60 | 25 | 481 | 410 | 7 | |
| Sven Brochard | 44 | 48 | 54 | 47 | 43 | 51 | 64 | 52 | 17 | 420 | 360 | 9 | |
| Liesbeth van der Jagt | 42 | 56 | 49 | 49 | 50 | 0 | 51 | 48 | 0 | 345 | 345 | 6 | |
| Setzer Janssen | 13 | 15 | 0 | 0 | 22 | 30 | 23 | 19 | 0 | 122 | 122 | 14 |





